58215-5
Stage 1 [MDSv3]
Active
54884-2 Number of pressure injuries - stage 1
Term Description
A stage 1 pressure injury/ulcer is defined as intact skin with non-blanchable redness of a localized area usually over a bony prominence. Darkly pigmented skin may not have a visible blanching; in dark skin tones only it may appear with persistent blue or purple hues.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services
Observation ID in Form
M0300A
Form Context
Stage 1: Intact skin with non-blanchable redness of a localized area usually over a bony prominence. Darkly pigmented skin may not have a visible blanching; in dark skin tones only it may appear with persistent blue or purple hues
Source: Centers for Medicare & Medicaid ServicesFully-Specified Name
- Component
- Number of pressure injuries - stage 1
- Property
- Num
- Time
- RptPeriod
- System
- ^Patient
- Scale
- Qn
- Method
- CMS Assessment
Long Common Name
Number of pressure injuries - stage 1 during assessment period [CMS Assessment]
Basic Attributes
- Class
- SURVEY.CMS
- Type
- Surveys
- First Released
- Version 2.27
- Last Updated
- Version 2.77 (MAJ)
- Change Reason
- Release 2.77: TIME_ASPCT: Decision by CMS to update the Timing to RptPeriod from Pt for all CMS Assessments; Previous Releases: Updated METHOD from MDSv3 to CMS Assessment to use term across CMS instruments as approved by the Clinical LOINC committee; Removed "at assessment" from COMPONENT because it is implied by the TIMING=Pt; "Pressure ulcer" has been updated to "pressure injury" according to the new guidelines by the NPUAP and as approved by the Clinical LOINC
- Order vs. Observation
- Observation
Member of these Panels
| LOINC | Long Common Name |
|---|---|
| 103991-6 | CMS - Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) - version 4.2 during assessment period [CMS Assessment] |
| 69412-5 | Deprecated Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) tool - Long term care hospital (LTCH) - version 1.0 |
| 83265-9 | Deprecated Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) - version 1.4 [CMS Assessment] |
| 87414-9 | Deprecated Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) - version 1.5 [CMS Assessment] |
| 88329-8 | Deprecated Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) - version 2.0 [CMS Assessment] |
| 89963-3 | Deprecated Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) - version 3.0 during assessment period [CMS Assessment] |
| 85645-0 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 3.00 [CMS Assessment] |
| 87509-6 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
| 85662-5 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 3.00 [CMS Assessment] |
| 87507-0 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
| 85668-2 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 3.00 [CMS Assessment] |
| 87508-8 | Deprecated Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 4.00 during assessment period [CMS Assessment] |
| 86522-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set [CMS Assessment] |
| 86856-2 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Nursing home PPS (NP) and Nursing home quarterly (NQ) item set [CMS Assessment] |
| 86876-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.14.1 - Swing bed PPS (SP) item set [CMS Assessment] |
| 88282-9 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set [CMS Assessment] |
| 88287-8 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home PPS (NP) item set [CMS Assessment] |
| 88292-8 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Nursing home quarterly (NQ) item set [CMS Assessment] |
| 88288-6 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.15.1 - Swing bed PPS (SP) item set [CMS Assessment] |
| 88954-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set [CMS Assessment] |
| 88949-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home PPS (NP) item set [CMS Assessment] |
| 88955-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Nursing home quarterly (NQ) item set [CMS Assessment] |
| 88950-1 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.16.1 - Swing bed PPS (SP) item set [CMS Assessment] |
| 90473-0 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home comprehensive (NC) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 90474-8 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home PPS (NP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 90475-5 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Nursing home quarterly (NQ) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 90481-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Optional State Assessment (OSA) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 90476-3 | Deprecated MDS v3.0 - RAI v1.17.1, 1.17.2 - Swing bed PPS (SP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 54580-6 | Deprecated Minimum Data Set - version 3.0 |
| 113114-3 | Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument - version 4.4 during assessment period [CMS Assessment] |
| 93128-7 | Inpatient Rehabilitation Facility - Patient Assessment Instrument (IRF-PAI) - version 4.0 during assessment period [CMS Assessment] |
| 93222-8 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
| 103949-4 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
| 113119-2 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Admission - version 5.3 during assessment period [CMS Assessment] |
| 93221-0 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
| 103946-0 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
| 113166-3 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Planned Discharge - version 5.3 during assessment period [CMS Assessment] |
| 93220-2 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 5.00 during assessment period [CMS Assessment] |
| 103947-8 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 5.1 during assessment period [CMS Assessment] |
| 113165-5 | Long-Term Care Hospital (LTCH) Continuity Assessment Record and Evaluation (CARE) Data Set (LCDS) - Unplanned Discharge - version 5.3 during assessment period [CMS Assessment] |
| 103564-1 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home comprehensive (NC) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 104552-5 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home PPS (NP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 104554-1 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Nursing home quarterly (NQ) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 104609-3 | MDS v3.0 - RAI v1.19.1 - Swing bed PPS (SP) item set during assessment period [CMS Assessment] |
| 108256-9 | Minimum Data Set (MDS) - version 3.0 - Resident Assessment Instrument (RAI) version 1.20.1 during assessment period [CMS Assessment] |
| 100997-6 | Respiratory Allergen Panel, Area 5 - Serum |
Example Units
| Unit | Source |
|---|---|
| {#} | Example UCUM Units |