82104-1
Regional Allergen Mix 2 (Alternaria alternata+Cat dander+American house dust mite+Dog dander+Horse dander) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum by Multidisk
Active
LOINC Names Get Info
- Fully-Specified Name
- (Alternaria alternata+Cat dander+Dermatophagoides farinae+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE.RAST class:
PrThr: Pt: Ser: SemiQn: Multidisk - Long Common Name
- Regional Allergen Mix 2 (Alternaria alternata+Cat dander+American house dust mite+Dog dander+Horse dander) IgE Ab RAST class [Presence] in Serum by Multidisk
- Short Name
- Region Allerg Mix2 IgE RAST
- Display Name
- Alternaria alternata+Cat dander+American house dust mite+Dog dander+Horse dander IgE RAST class Multidisk (S) [Presence]
- Consumer Name Alpha Get Info
- Regional mix (Alternaria Alternata, Cat Dander, American House Dust Mite, Dog Dander, Horse Dander) allergy test
Part Model Get Info
- Component
- (Alternaria alternata+Cat dander+Dermatophagoides farinae+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE.RAST class
LP227427-4
- Analyte
- (Alternaria alternata+Cat dander+Dermatophagoides farinae+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE.RAST class
LP227427-4
- Component Numerator
- (Alternaria alternata+Cat dander+Dermatophagoides farinae+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE.RAST class
LP227427-4
- Component Denominator
- NULL
- Component Denominator Core
- NULL
- Component Denominator Core Suffix
- NULL
- Challenge
- NULL
- Adjustment
- NULL
- Count
- NULL
- Property
- PrThr
LP217195-9
- Time
- Pt
LP6960-1
- Time Core
- Pt
LP6960-1
- Time Modifier
- NULL
- System
- Ser
LP7567-3
- System Core
- Ser
LP7567-3
- Super System
- NULL
- Scale
- SemiQn
LP436123-6
- Method
- Multidisk
LP6409-9
Preferred Answer List: LL1927-4
Source: Wikipedia- Link to External List
- http://en.wikipedia.org/wiki/RAST_test
| Answer | Code | Score | Answer ID |
|---|---|---|---|
| 0 | LA6111-4 | ||
| 1 | LA6112-2 | ||
| 2 or more | LA6113-0 | ||
| 3 | LA6114-8 | ||
| 4 | LA6115-5 | ||
| 5 | LA10137-0 | ||
| 6 | LA10138-8 |
Basic Attributes
- Class
- ALLERGY
- Type
- Laboratory
- First Released
- Version 2.56
- Last Updated
- Version 2.75 (MAJ)
- Order vs. Observation
- Observation
Language Variants Get Info
| Tag | Language | Translation |
|---|---|---|
| cs-CZ | Czech (Czechia) | (Alternaria alternata+kočka lupy+Dermatophagoides farinae+pes lupy+kůň lupy) Ab.IgE.RAST třída: |
| el-GR | Greek (Greece) | (Alternaria alternata (Μύκητας)+Πιτυρίδα γάτας+Dermatophagoides farinae (Ακάρεα)+Πιτυρίδα σκύλου+Πιτυρίδα αλόγου) Ab.IgE.Κατηγορία RAST: Synonyms: (Alternaria alternata (Μύκητας)+Πιτυρίδα γάτας+Dermatophagoides farinae (Ακάρεα)+Πιτυρίδα σκύλου+Πιτυρίδα αλόγου) Ab.IgE Ab.IgE.Κατηγορία RAST ALLERGY Dermatophagoides farinae (Ακάρεα σκόνης) PrThr Pt Ανοσοσφαιρίνη E Αντίσωμα Γάτα Ημιποσοτική Κατηγορία Κατηγορία RAST Μύκητας Alternaria alternata Ορός Πιτυρίδα αλόγου Πιτυρίδα γάτας Πιτυρίδα σκύλου Πολλαπλών δίσκων |
| es-ES | Spanish (Spain) | Mezcla de alergenos ocupacional 2 (Alternaria alternata+Caspa de gato+Dermatophagoides farinae+Caspa de perro+Caspa de caballo) RAST IgE especifica: Synonyms: Semicuantitativo |
| es-MX | Spanish (Mexico) | (Alternaria alternata + caspa de gato + Dermatophagoides farinae + caspa de perro + caspa de caballo) Clase Ab.IgE.RAST: |
| fr-CA | French (Canada) | (Alternaria alternata+Squame de chat+Dermatophagoïdes farinae+Squame de chien+Squame de cheval), IgE.RAST: |
| fr-FR | French (France) | (Alternaria alternata+chat (squames)+Dermatophagoides farinae+chien (squames)+cheval (squames)) Ac IgE classification RAST: |
| it-IT | Italian (Italy) | (Alternaria alternata+Forfora di gatto+Dermatophagoides farinae+Forfora di cane+Forfora di cavallo),Allergeni Regionali, Mix 2 (Alternaria alternata+F Ab.IgE.classe RAST: Synonyms: Acaro della polvere delle case americane anticorpi anti- IgE classe RAST anticorpi anti-IgE anticorpo Classe RAST Forfora di cane Forfora di cavallo Forfora di gatto Presenza o Soglia Punto nel tempo (episodio) Risposta agli antigeni Siero |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) | regionale allergenen mix 2 (Alternaria alternata + kattenroos + Amerikaanse huisstofmijt + hondenroos + paardenroos) As.IgE.RAST-klasse: Synonyms: Amerikaanse huisstofmijt antistof; |
| pl-PL | Polish (Poland) | (Alternaria alternata+Cat dander+Dermatophagoides farinae+Dog dander+Horse dander) Ab.IgE.klasa RAST: Synonyms: (alternaria alternata+naskórek kota+roztocze kurzu domowego+naskórek psa+naskórek konia) IgE łupież psi Przeciwciała IgE do regionalnej mieszanki alergenów 2 (alternaria alternata, Sierść kota, roztocze kurzu domowego, Sierść psa, Sierść konia) Przeciwciała IgE do sierści konia.Klasa RAST Przeciwciała IgE klasy RAST do mieszanki alergenów (alternaria alternata, Sierść kota, roztocze kurzu domowego, Sierść psa, Sierść konia) Przeciwciało IgE do sierści konia Roztocze kurzu domowego |
| zh-CN | Chinese (China) | (链格孢+猫毛屑+粉尘螨+狗毛屑+马毛屑) 抗体.IgE.RAST 类: Synonyms: Ab.IgE.RAST 类; |
LOINC Terminology Service (API) using HL7® FHIR® Get Info
Requests to this service require a free LOINC username and password. Below is a sample of the possible capabilities. See the LOINC Terminology Service documentation for more information.
LOINC Copyright
Copyright © Regenstrief Institute, Inc. All Rights Reserved. To the extent included herein, the LOINC table and LOINC codes are copyright © Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee. See https://